28, 28A, 28B
City Centre - Roath Park - Rhydypenau - Llanishen - Thornhill - Llanishen - Rhydypenau - Roath Park - City Centre
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
28B | 28B | 28 | 28 | 28A | 28 | 28A | 28 | 28A | 28 | 28A | 28 | 28A | 28 | 28A | 28 | 28A | 28 | 28A | 28B | 28A | 28B | 28B | 28B | 28B | 28B | 28B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAYES BRIDGE ROAD | 05:55 | 07:05 | 07:45 | 08:50 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:55 | 17:20 | 17:50 | 18:35 | 19:15 | 20:20 | 21:25 | 22:30 | 23:35 |
Lower Churchill Way | 05:57 | 07:08 | 07:48 | 08:53 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:58 | 17:23 | 17:53 | 18:38 | 19:18 | 20:22 | 21:27 | 22:32 | 23:37 |
West Grove | 06:02 | 07:12 | 07:53 | 08:58 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:48 | 16:20 | 17:05 | 17:30 | 17:59 | 18:43 | 19:23 | 20:26 | 21:31 | 22:36 | 23:41 |
Inverness Place | 06:05 | 07:15 | 07:57 | 09:03 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:48 | 15:23 | 15:53 | 16:26 | 17:11 | 17:35 | 18:04 | 18:48 | 19:27 | 20:30 | 21:35 | 22:40 | 23:44 |
Ninian Road | 06:09 | 07:20 | 08:06 | 09:08 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:00 | 16:33 | 17:18 | 17:40 | 18:08 | 18:53 | 19:31 | 20:34 | 21:39 | 22:44 | 23:48 |
Woolaston Ave | 06:11 | 07:23 | 08:10 | 09:13 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:26 | 15:01 | 15:36 | 16:06 | 16:39 | 17:24 | 17:45 | 18:14 | 18:58 | 19:35 | 20:38 | 21:43 | 22:48 | 23:52 |
Rhydypenau Library | 06:12 | 07:25 | 08:12 | 09:15 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:08 | 16:41 | 17:26 | 17:47 | 18:16 | 19:00 | 19:37 | 20:40 | 21:45 | 22:50 | 23:53 |
Fishguard Road | - | - | - | - | 10:01 | - | 11:01 | - | 12:01 | - | 13:01 | - | 14:01 | - | 15:07 | - | 16:12 | - | 17:30 | - | 18:20 | - | - | - | - | - | - |
M&S Ty Glas Avenue | - | - | - | - | 10:04 | - | 11:04 | - | 12:04 | - | 13:04 | - | 14:04 | - | 15:10 | - | 16:15 | - | 17:33 | - | 18:22 | - | - | - | - | - | - |
Church Inn | - | - | - | - | 10:06 | - | 11:06 | - | 12:06 | - | 13:06 | - | 14:06 | - | 15:12 | - | 16:17 | - | 17:35 | - | 18:24 | - | - | - | - | - | - |
Nat West | 06:15 | 07:34 | 08:18 | 09:21 | - | 10:31 | - | 11:31 | - | 12:31 | - | 13:31 | - | 14:34 | - | 15:44 | - | 16:47 | - | 17:52 | - | 19:05 | 19:42 | 20:45 | 21:50 | 22:55 | 23:57 |
Thornhill (Sainsburys) | 06:21 | 07:41 | 08:29 | 09:28 | 10:12 | 10:38 | 11:12 | 11:38 | 12:12 | 12:38 | 13:12 | 13:38 | 14:12 | 14:40 | 15:18 | 15:50 | 16:23 | 16:53 | 17:41 | 18:00 | 18:29 | 19:13 | 19:48 | 20:51 | 21:56 | 23:01 | 00:01 |
Wolfs Castle | 06:27 | 07:47 | 08:37 | 09:35 | 10:19 | 10:45 | 11:19 | 11:45 | 12:19 | 12:45 | 13:19 | 13:45 | 14:19 | 14:47 | 15:25 | 15:57 | 16:30 | 17:00 | 17:48 | 18:06 | 18:36 | 19:19 | 19:54 | 20:57 | 22:02 | 23:07 | 00:06 |
Llanishen Church Heol Hir | 06:29 | 07:49 | 08:41 | 09:37 | 10:21 | 10:47 | 11:21 | 11:47 | 12:21 | 12:47 | 13:21 | 13:47 | 14:21 | 14:49 | 15:27 | 15:59 | 16:32 | 17:02 | 17:50 | 18:08 | 18:38 | 19:21 | 19:56 | 20:59 | 22:04 | 23:09 | 00:07 |
M&S Ty Glas Avenue | - | - | 08:43 | 09:39 | - | 10:49 | - | 11:49 | - | 12:49 | - | 13:49 | - | 14:52 | - | 16:02 | - | 17:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rhydypenau Library | 06:33 | 07:54 | 08:53 | 09:49 | 10:27 | 10:59 | 11:27 | 11:59 | 12:27 | 12:59 | 13:27 | 13:59 | 14:27 | 15:02 | 15:35 | 16:12 | 16:40 | 17:15 | 17:58 | 18:13 | 18:43 | 19:26 | 19:59 | 21:02 | 22:07 | 23:12 | - |
Woolaston Ave | 06:35 | 07:57 | 08:55 | 09:51 | 10:29 | 11:01 | 11:29 | 12:01 | 12:29 | 13:01 | 13:29 | 14:01 | 14:29 | 15:04 | 15:37 | 16:14 | 16:42 | 17:17 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:28 | 20:01 | 21:04 | 22:09 | 23:14 | - |
Ninian Road | 06:38 | 08:01 | 09:01 | 09:56 | 10:34 | 11:06 | 11:34 | 12:06 | 12:34 | 13:06 | 13:34 | 14:06 | 14:34 | 15:09 | 15:42 | 16:19 | 16:47 | 17:22 | 18:05 | 18:20 | 18:50 | 19:33 | 20:05 | 21:08 | 22:13 | 23:18 | - |
Inverness Place | 06:43 | 08:08 | 09:08 | 10:01 | 10:39 | 11:11 | 11:39 | 12:11 | 12:39 | 13:11 | 13:39 | 14:11 | 14:39 | 15:15 | 15:48 | 16:25 | 16:53 | 17:28 | 18:11 | 18:25 | 18:56 | 19:38 | 20:10 | 21:12 | 22:17 | 23:22 | - |
West Grove | 06:46 | 08:11 | 09:13 | 10:05 | 10:43 | 11:15 | 11:43 | 12:15 | 12:43 | 13:15 | 13:43 | 14:15 | 14:43 | 15:19 | 15:52 | 16:29 | 16:57 | 17:32 | 18:15 | 18:29 | 19:00 | 19:42 | 20:12 | 21:14 | 22:19 | 23:24 | - |
HAYES BRIDGE ROAD | 06:57 | 08:30 | 09:26 | 10:16 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:31 | 16:04 | 16:41 | 17:09 | 17:44 | 18:27 | 18:40 | 19:12 | 19:51 | 20:18 | 21:20 | 22:25 | 23:30 | - |
Timetable is updating...
Our buses should leave main stops no later than 5 minutes past the scheduled time, and no earlier than 1 minute before. Drivers use main stops to keep running on time, but stops in between these are only estimates and drivers are not asked to wait at these stops. We do our best to run our buses on time, but please allow plenty of time to catch the bus and any connections as not everything is within our control.