Viewing the timetable for service 17, 18
City Centre to Canton, Ely & Caerau
via Cowbridge Road East, Cowbridge Road West
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 18 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 17 | Service 18 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 17 | Service 18 | Service 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westgate Street (KL) | - | - | - | 05:22 | - | 05:46 | - | 06:02 | 06:17 | 06:27 | - | 06:39 | - | - | 06:54 | - | 07:04 | - | - | 07:17 | 07:23 | - | 07:30 | 07:35 | 07:41 | - | 07:48 | 07:53 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:35 | 08:41 | 08:46 | 08:50 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:39 | 09:44 | 09:49 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:47 | 14:53 | 14:59 | 15:05 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:06 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 18:59 | 19:06 | 19:12 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
Canton Chapter Arts Centre | 04:43 | 05:03 | 05:23 | 05:31 | 05:39 | 05:55 | 06:02 | 06:10 | 06:25 | 06:35 | 06:37 | 06:48 | - | 06:57 | 07:04 | - | 07:14 | 07:21 | 07:27 | 07:27 | 07:33 | - | 07:40 | 07:45 | 07:51 | 07:52 | 07:58 | 08:03 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | 09:06 | 09:11 | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:49 | 09:54 | 09:59 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:49 | 14:54 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:19 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:57 | 19:02 | 19:08 | 19:15 | 19:21 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 |
Windway Road | 04:46 | 05:06 | 05:26 | 05:35 | 05:42 | 05:58 | 06:05 | 06:13 | 06:28 | 06:38 | 06:40 | 06:51 | - | 07:00 | 07:07 | 07:14 | 07:17 | 07:24 | 07:30 | 07:30 | 07:36 | - | 07:43 | 07:48 | 07:54 | 07:55 | 08:01 | 08:06 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:49 | 08:54 | 09:00 | 09:03 | 09:10 | 09:14 | 09:20 | 09:25 | 09:32 | 09:36 | 09:42 | 09:46 | 09:53 | 09:57 | 10:03 | 10:08 | 10:14 | 10:18 | 10:24 | 10:28 | 10:34 | 10:38 | 10:44 | 10:48 | 10:54 | 10:58 | 11:04 | 11:08 | 11:14 | 11:18 | 11:24 | 11:28 | 11:34 | 11:38 | 11:44 | 11:48 | 11:54 | 11:58 | 12:04 | 12:08 | 12:14 | 12:18 | 12:24 | 12:28 | 12:34 | 12:38 | 12:44 | 12:48 | 12:54 | 12:58 | 13:04 | 13:08 | 13:14 | 13:18 | 13:24 | 13:28 | 13:34 | 13:38 | 13:44 | 13:48 | 13:54 | 13:58 | 14:04 | 14:08 | 14:14 | 14:18 | 14:24 | 14:28 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | 14:52 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:08 | 18:13 | 18:19 | 18:24 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 19:00 | 19:05 | 19:11 | 19:18 | 19:24 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 |
Howell Road | - | - | - | 05:42 | - | - | 06:11 | - | - | 06:44 | - | 06:57 | - | - | - | 07:19 | - | 07:29 | 07:36 | - | - | - | 07:49 | - | - | 08:01 | 08:07 | - | 08:18 | - | 08:28 | - | 08:38 | - | 08:49 | - | 09:01 | - | 09:10 | - | 09:21 | - | 09:32 | - | 09:43 | - | 09:53 | - | 10:04 | - | 10:15 | - | 10:25 | - | 10:35 | - | 10:45 | - | 10:55 | - | 11:05 | - | 11:15 | - | 11:25 | - | 11:35 | - | 11:45 | - | 11:55 | - | 12:05 | - | 12:15 | - | 12:25 | - | 12:35 | - | 12:45 | - | 12:55 | - | 13:05 | - | 13:15 | - | 13:25 | - | 13:35 | - | 13:45 | - | 13:55 | - | 14:05 | - | 14:15 | - | 14:25 | - | 14:35 | - | 14:48 | - | 14:59 | - | 15:10 | - | 15:22 | - | 15:34 | - | 15:46 | - | 15:58 | - | 16:10 | - | 16:22 | - | 16:34 | - | 16:46 | - | 16:58 | - | 17:10 | - | 17:22 | - | 17:34 | - | 17:46 | - | 17:58 | - | 18:08 | - | 18:20 | - | 18:31 | - | 18:43 | - | 18:53 | - | 19:07 | - | 19:17 | - | 19:30 | - | 19:48 | - | 20:08 | - | 20:33 | - | 21:03 | - | 21:38 | - | 22:18 | - | 23:18 | 23:48 |
Cyntwell Avenue | - | - | - | 05:49 | - | - | 06:21 | - | - | 06:54 | - | 07:07 | - | - | - | 07:27 | - | 07:36 | 07:43 | - | - | - | 07:59 | - | - | 08:09 | 08:18 | - | 08:29 | - | 08:39 | - | 08:49 | - | 08:59 | - | 09:11 | - | 09:20 | - | 09:31 | - | 09:42 | - | 09:53 | - | 10:03 | - | 10:14 | - | 10:25 | - | 10:35 | - | 10:45 | - | 10:55 | - | 11:05 | - | 11:15 | - | 11:25 | - | 11:35 | - | 11:45 | - | 11:55 | - | 12:05 | - | 12:15 | - | 12:25 | - | 12:35 | - | 12:45 | - | 12:55 | - | 13:05 | - | 13:15 | - | 13:25 | - | 13:35 | - | 13:45 | - | 13:55 | - | 14:05 | - | 14:15 | - | 14:25 | - | 14:35 | - | 14:45 | - | 14:59 | - | 15:10 | - | 15:21 | - | 15:33 | - | 15:45 | - | 15:57 | - | 16:09 | - | 16:21 | - | 16:33 | - | 16:45 | - | 16:57 | - | 17:09 | - | 17:21 | - | 17:33 | - | 17:45 | - | 17:57 | - | 18:09 | - | 18:18 | - | 18:30 | - | 18:41 | - | 18:53 | - | 19:04 | - | 19:17 | - | 19:28 | - | 19:41 | - | 19:59 | - | 20:19 | - | 20:40 | - | 21:10 | - | 21:45 | - | 22:25 | - | 23:25 | 23:55 |
Home Guard Club | - | - | - | 05:53 | - | - | 06:24 | - | - | 06:57 | - | 07:10 | - | - | - | 07:30 | - | 07:41 | 07:46 | - | - | - | 08:02 | - | - | 08:12 | 08:21 | - | 08:32 | - | 08:42 | - | 08:52 | - | 09:02 | - | 09:14 | - | 09:23 | - | 09:34 | - | 09:45 | - | 09:56 | - | 10:06 | - | 10:17 | - | 10:28 | - | 10:38 | - | 10:48 | - | 10:58 | - | 11:08 | - | 11:18 | - | 11:28 | - | 11:38 | - | 11:48 | - | 11:58 | - | 12:08 | - | 12:18 | - | 12:28 | - | 12:38 | - | 12:48 | - | 12:58 | - | 13:08 | - | 13:18 | - | 13:28 | - | 13:38 | - | 13:48 | - | 13:58 | - | 14:08 | - | 14:18 | - | 14:28 | - | 14:38 | - | 14:48 | - | 15:02 | - | 15:13 | - | 15:24 | - | 15:36 | - | 15:48 | - | 16:00 | - | 16:12 | - | 16:24 | - | 16:36 | - | 16:48 | - | 17:00 | - | 17:12 | - | 17:24 | - | 17:36 | - | 17:48 | - | 18:00 | - | 18:12 | - | 18:21 | - | 18:33 | - | 18:44 | - | 18:56 | - | 19:07 | - | 19:20 | - | 19:31 | - | 19:44 | - | 20:02 | - | 20:22 | - | 20:43 | - | 21:13 | - | 21:48 | - | 22:28 | - | 23:28 | 23:58 |
Home Guard Club | 04:54 | 05:14 | 05:34 | - | 05:51 | 06:07 | - | 06:22 | 06:37 | - | 06:49 | - | - | 07:09 | 07:16 | - | 07:26 | - | - | 07:39 | 07:45 | - | - | 07:57 | 08:03 | - | - | 08:15 | - | 08:26 | - | 08:36 | - | 08:46 | - | 08:59 | - | 09:10 | - | 09:20 | - | 09:30 | - | 09:42 | - | 09:52 | - | 10:03 | - | 10:13 | - | 10:24 | - | 10:34 | - | 10:44 | - | 10:54 | - | 11:04 | - | 11:14 | - | 11:24 | - | 11:34 | - | 11:44 | - | 11:54 | - | 12:04 | - | 12:14 | - | 12:24 | - | 12:34 | - | 12:44 | - | 12:54 | - | 13:04 | - | 13:14 | - | 13:24 | - | 13:34 | - | 13:44 | - | 13:54 | - | 14:04 | - | 14:14 | - | 14:24 | - | 14:34 | - | 14:46 | - | 14:56 | - | 15:07 | - | 15:19 | - | 15:31 | - | 15:43 | - | 15:55 | - | 16:07 | - | 16:19 | - | 16:32 | - | 16:43 | - | 16:55 | - | 17:07 | - | 17:19 | - | 17:31 | - | 17:43 | - | 17:55 | - | 18:06 | - | 18:18 | - | 18:30 | - | 18:41 | - | 18:50 | - | 19:02 | - | 19:14 | - | 19:27 | - | 19:41 | - | 20:01 | - | 20:19 | - | 20:49 | - | 21:19 | - | 21:59 | - | 22:49 | - | - |
Western Cemetery | 04:59 | 05:19 | 05:39 | - | 05:57 | 06:13 | - | 06:31 | 06:46 | - | 06:58 | - | 07:10 | 07:17 | 07:24 | - | 07:34 | - | - | 07:47 | 07:53 | 07:55 | - | 08:05 | 08:11 | - | - | 08:24 | - | 08:35 | - | 08:45 | - | 08:55 | - | 09:07 | - | 09:18 | - | 09:28 | - | 09:38 | - | 09:50 | - | 10:00 | - | 10:11 | - | 10:21 | - | 10:32 | - | 10:42 | - | 10:52 | - | 11:02 | - | 11:12 | - | 11:22 | - | 11:32 | - | 11:42 | - | 11:52 | - | 12:02 | - | 12:12 | - | 12:22 | - | 12:32 | - | 12:42 | - | 12:52 | - | 13:02 | - | 13:12 | - | 13:22 | - | 13:32 | - | 13:42 | - | 13:52 | - | 14:02 | - | 14:12 | - | 14:22 | - | 14:32 | - | 14:42 | - | 14:55 | - | 15:05 | - | 15:16 | - | 15:28 | - | 15:40 | - | 15:52 | - | 16:04 | - | 16:16 | - | 16:28 | - | 16:41 | - | 16:52 | - | 17:04 | - | 17:16 | - | 17:28 | - | 17:40 | - | 17:52 | - | 18:04 | - | 18:12 | - | 18:26 | - | 18:38 | - | 18:49 | - | 18:59 | - | 19:11 | - | 19:23 | - | 19:36 | - | 19:50 | - | 20:10 | - | 20:25 | - | 20:55 | - | 21:25 | - | 22:05 | - | 22:55 | - | - |
Resurrection Church | 05:02 | 05:22 | 05:42 | - | 06:01 | 06:17 | - | 06:36 | 06:51 | - | 07:03 | - | 07:15 | 07:22 | 07:29 | - | 07:39 | - | - | 07:52 | 07:58 | 08:00 | - | 08:10 | 08:16 | - | - | 08:29 | - | 08:40 | - | 08:50 | - | 09:00 | - | 09:12 | - | 09:23 | - | 09:33 | - | 09:43 | - | 09:55 | - | 10:05 | - | 10:16 | - | 10:26 | - | 10:37 | - | 10:47 | - | 10:57 | - | 11:07 | - | 11:17 | - | 11:27 | - | 11:37 | - | 11:47 | - | 11:57 | - | 12:07 | - | 12:17 | - | 12:27 | - | 12:37 | - | 12:47 | - | 12:57 | - | 13:07 | - | 13:17 | - | 13:27 | - | 13:37 | - | 13:47 | - | 13:57 | - | 14:07 | - | 14:17 | - | 14:27 | - | 14:37 | - | 14:47 | - | 15:00 | - | 15:10 | - | 15:21 | - | 15:33 | - | 15:45 | - | 15:57 | - | 16:09 | - | 16:21 | - | 16:33 | - | 16:46 | - | 16:57 | - | 17:09 | - | 17:21 | - | 17:33 | - | 17:45 | - | 17:57 | - | 18:09 | - | 18:17 | - | 18:31 | - | 18:43 | - | 18:54 | - | 19:04 | - | 19:16 | - | 19:28 | - | 19:41 | - | 19:55 | - | 20:15 | - | 20:28 | - | 20:58 | - | 21:28 | - | 22:08 | - | 22:58 | - | - |
Victoria Park | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:01 | 06:09 | 06:25 | 06:33 | 06:42 | 06:57 | 07:06 | 07:09 | 07:19 | - | 07:29 | 07:36 | 07:40 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 07:59 | 08:05 | - | 08:12 | 08:17 | 08:23 | 08:22 | 08:31 | 08:36 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:13 | 09:19 | 09:25 | 09:30 | 09:34 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | 11:59 | 12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | 14:39 | 14:44 | 14:49 | 14:54 | 14:59 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:24 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:25 | 18:33 | 18:39 | 18:44 | 18:50 | 18:55 | 19:01 | 19:07 | 19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:31 | 19:34 | 19:40 | 19:47 | 19:53 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 |
Canton Chapter Arts Centre | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:05 | 06:13 | 06:29 | 06:38 | 06:47 | 07:02 | 07:11 | 07:14 | 07:24 | - | 07:34 | 07:41 | 07:45 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:04 | 08:10 | - | 08:17 | 08:22 | 08:28 | 08:27 | 08:36 | 08:41 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | 11:59 | 12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | 14:39 | 14:44 | 14:49 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:29 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:59 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | - | 18:38 | 18:44 | 18:49 | 18:55 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:36 | 19:39 | 19:45 | 19:52 | 19:58 | 20:06 | 20:16 | 20:26 | 20:36 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:57 | 22:17 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 |
Westgate Street (KL) | 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:13 | 06:21 | 06:37 | 06:51 | 07:00 | 07:15 | 07:24 | 07:27 | 07:37 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | 07:58 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:17 | 08:23 | 08:25 | 08:30 | 08:40 | 08:51 | 08:45 | 08:54 | 08:59 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | 14:32 | 14:37 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | 15:44 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:14 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:43 | - | 18:52 | 18:58 | 19:03 | - | 19:13 | 19:19 | 19:25 | - | 19:34 | 19:40 | - | 19:52 | 19:58 | 20:05 | 20:11 | - | 20:27 | 20:39 | 20:49 | 20:50 | - | 21:18 | 21:33 | 21:48 | - | 22:28 | 22:48 | 23:18 | - | - |
Timetable is updating...
Please aim to arrive at bus stops 5 minutes before the time shown. Our buses should leave main stops no later than 5 minutes past the scheduled time, and no earlier than 1 minute before. Drivers use main stops to keep running on time, but times for stops in between these are only estimates and drivers are not asked to wait at these stops. We do our best to run our buses on time, but please allow plenty of time to catch the bus and any connections, as not everything is within our control.